Rez-de-chaussée |
---|
Séjour |
---|
Superficie | 30.72 m² |
Longueur | 8.10 m |
Largeur | 4.26 m |
Ouvert sur | cuisine |
Porte | |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants volets type manuel |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,6 m |
Éclairage | spots encastrés |
Chauffage | |
Prise(s) électrique(s) | 5 |
Prise télédistribution | oui |
Prise téléphone | oui |
Prise réseau | oui |
Cuisine |
---|
Superficie | 10.68 m² |
Longueur | 4.45 m |
Largeur | 2.40 m |
Hauteur sous-plafond | 2,3 m |
Prise(s) électrique(s) | 4 |
Type | non-équipée |
Accès | |
Évier | |
Hotte | |
Four | Beko |
Murs | carrelés à mi-hauteur |
Porte | |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage volets type manuel type oscillo-battants |
Sol | |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Salle de bains |
---|
Superficie | 8.01 m² |
Longueur | 3.63 m |
Largeur | 2.20 m |
Hauteur sous-plafond | 2,0 m |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Type | douche dans le bain |
Baignoire | 1 |
WC | classique |
Lavabo | simple |
Murs | totalement carrelés |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants volets type manuel |
Éclairage | mural |
Chauffage | |
Sol | |
Garage |
---|
Superficie | 21.09 m² |
Longueur | 5.70 m |
Largeur | 3.70 m |
Accès | jardin |
Nombre de voitures | 1 |
Porte | - ouverture manuelle
- aluminium
|
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 3,0 m |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Escalier |
---|
Superficie | 1.57 m² |
Longueur | 1.96 m |
Largeur | 0.80 m |
Escalier |
---|
Superficie | 1.57 m² |
Longueur | 1.96 m |
Largeur | 0.80 m |
1er étage |
---|
Chambre 1 |
---|
Superficie | 16.89 m² |
Longueur | 4.25 m |
Largeur | 3.97 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | tapis plain |
Hauteur sous-plafond | 2,45 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Prise(s) électrique(s) | 3 |
Chambre 2 |
---|
Superficie | 12.51 m² |
Longueur | 3.74 m |
Largeur | 3.33 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | vinyle |
Hauteur sous-plafond | 2,45 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
Escalier |
---|
Superficie | 1.27 m² |
Longueur | 1.61 m |
Largeur | 0.79 m |
Escalier |
---|
Superficie | 1.27 m² |
Longueur | 1.61 m |
Largeur | 0.79 m |
2ème étage |
---|
Chambre 3 |
---|
Superficie | 10.81 m² |
Longueur | 3.95 m |
Largeur | 2.73 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type battants |
Sol | vinyle |
Hauteur sous-plafond | 2,5 m |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Éclairage | au plafond |
Prise(s) électrique(s) | 3 |
Chambre 4 |
---|
Superficie | 12.97 m² |
Longueur | 4.27 m |
Largeur | 3.70 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type battants |
Sol | vinyle |
Hauteur sous-plafond | 2,5 m |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Prise(s) électrique(s) | 3 |
Hall de nuit |
---|
Superficie | 5.58 m² |
Longueur | 3.95 m |
Largeur | 1.41 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type battants |
Sol | vinyle |
Hauteur sous-plafond | 2,45 m |
Éclairage | au plafond |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
Escalier |
---|
Superficie | 2.38 m² |
Longueur | 2.72 m |
Largeur | 0.87 m |
3ème étage |
---|
Chambre 5 |
---|
Superficie | 14.88 m² |
Longueur | 4.49 m |
Largeur | 3.99 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type fenêtre de toit |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 1,85 m |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Prise(s) électrique(s) | 3 |
Escalier | |
Sous-sol |
---|
Cave |
---|
Superficie | 15.97 m² |
Longueur | 4.31 m |
Largeur | 4.09 m |
Sol | pavés |
Hauteur sous-plafond | 1,75 m |
Type de plafond | voussettes |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prise(s) électrique(s) | 3 |
Escalier | 1 |
PEB |
---|
Emission co2 | 68 |
conso. théorique | 56538 |
conso. spécifique | 372 |
code unique | 20220411013566 |
Classe énergétique | E |
Infos financières |
---|
Revenu cadastral | 507 € |
Parcelles |
---|
Largeur de la façade | 4.00 m |
Surface bâtie au sol | 53.00 m² |
Profondeur de la parcelle | 19,2 m |
Surface de la parcelle | 177.00 m² |
Largeur de la parcelle | 10.00 m |
Toiture |
---|
Zingueries | zinc |
Couverture | Tuiles terre cuite |
Façade |
---|
Matériaux façade | Pierre |
Etat | Bon |
Technique |
---|
Compteur gaz | Oui |
Compteur électrique | Bi-horaire |
Chauffage | - central
- gaz de ville
- radiateur(s)
- vaillant
- marque vaillant
|
TV | Prise tv |
Téléphone | Oui |
Descriptif global |
---|
Etat général | à rafraîchir |
Surface habitable | 131 m² |
Surface totale | 147 m² |
Nombre de façades | 2 |
Nombre d'étages | 3 |
Nombre de pièces | 11 |
Nombre de chambre(s) | 5 |
Nombre de salle de bains | 1 |
| Maison |
Garage | 1 place |
Environnement | zone d'habitation |
Nombre de terrasses | 1 |
Nombre de caves | 1 |
Nombre de toilettes | 1 |
Surface jardin | 124 m² |
Sanitaire | égouts |
Type de construction | traditionnel |
Descriptif extérieur |
---|
Jardin (terrain arrière) | - Aménagé pelouse
- fermé
- sud-est
- déclivité
|
Terrasse (terrain arrière) | - Sol pavés
- orientation sud-est
|
Aménagement extérieur |
---|
Terrasse (terrain arrière) | 26 m² |
Mobilité |
---|
Arrêt de bus | 100 m |
Accès ferroviaire | 1000 m |
Accès autoroutier | 6000 m |
Ecoles |
---|
Ecole communale | 715 m |
Athénée Provincial Guy Lang | 1574 m |
POI |
---|
Club de petanque (Point d'intérêt) | 650 m |
Tennis Club Flemalle (Point d'intérêt) | 685 m |
Gare de Flémalle-Haute (Station de transit) | 802 m |
Croix-Rouge de Belgique (Point d'intérêt) | 855 m |
ING SCAZZI FINANCES (Banque) | 920 m |
ACCEL SPRL (Électricien) | 972 m |
Ivoz Motor (Réparation de voiture) | 1090 m |
Maison JAMART (Magasin d'électronique) | 1194 m |
Pharmacie Marsin (Pharmacie) | 1215 m |
BNP Paribas Fortis Flémalle (Banque) | 1764 m |
Leman (Gare) | 1766 m |
Préhistomuseum (Musée) | 1958 m |
Aménagement extérieur |
---|
Rez-de-chaussée | - 74 m²
- Séjour, cuisine, salle de bains, garage
|
1er étage | |
2ème étage | |
3ème étage | |
Sous-sol | |
Orientation et déclivité |
---|
Orientation façade avant | nord-ouest |
Déclivité | |
Coordonnées du bien |
---|
Rue | Chaussée de Chokier |
N° | 17 |
CP | 4400 |
Ville | Flémalle |
Pays | Belgique |
Latitude | 50.591236 |
Longitude | 5.446338 |
Jardin et terrasse |
---|
Jardin | Oui |
Terrasse | Oui |
ID Servisco | 14425 |
Chassis |
---|
Châssis | - pvc
- double
- blanc
- type manuel
|