Largeur de la façade | 11 m |
Surface bâtie au sol | 232 m² |
Surface de la parcelle | 779 m² |
Entrez votre adresse email pour recevoir le livret au format PDF
PEB No. : | 20240919028182 |
---|---|
E totale : | 54219 |
E spec : | 314-314 |
Façades | 3 |
---|---|
Superficie terrain | 779 |
Superficie habitable | 248 |
Nbr chambres | 4 |
---|---|
Jardin | oui |
Disponibilité | 2024-10-01T00:00:00 |
Caves | oui |
Revenu cadastral | 1830 € |
Chauffage | mazout (chauf. centr.) |
Double vitrage | 1 |
Garage | oui |
Terrasse | oui |
RÉSULTAT | |
---|---|
Montant emprunté | - |
Taux appliqué * | - |
Mensualités | - |
* Les valeurs représentées sont purement informatives |
En chiffres | |
---|---|
Largeur Front De Rue | 17 |
Surface Bâtie | 232 |
Nbre De Cave(s) | 2 |
Nbre De Toilette(s) | 3 |
Nombre De Sdd | 1 |
Chambre 1 | 11.58 |
Chambre 2 | 10.61 |
Chambre 3 | 13.41 |
Chambre 4 | 11.13 |
Chambre 5 | 9.1 |
Surface Brute | 269 |
Surface Nette | 248 |
Largeur De Façade | 11 |
Profondeur Terrain | 59 |
Nbre De Terrasse(s) | 1 |
Salle De Séjour | 31.46 |
Cuisine | 17.61 |
Salle De Bain 1 | 9.96 |
Bureau | 6.96 |
Nbre De Pièce(s) | 25 |
Equipement de base | |
---|---|
Accès Handicapés | Non |
Cuisine | Oui |
Ascenseur | Non |
Double Vitrage | Oui |
Chauffage | Mazout (chauf. Centr.) |
Type De Cuisine | équipée |
Équipements techniques | |
---|---|
Air Conditionné | Oui |
Centrale Tél. | Oui |
Châssis | Pvc |
Air Conditionné | Chaud-froid |
Sécurité | |
---|---|
Volets | Oui |
Alarme | Oui |
Bâtiment | |
---|---|
Année De Construction | 1941 |
Nombre De Garage | 2 |
Parking Intérieur | Oui |
Parking Extérieur | Oui |
Année De Rénovation | 2010 |
Parking(s) Extérieur | 5 |
Divers | |
---|---|
Buanderie | Oui |
Bureau | Oui |
Cave | Oui |
Type de matériau & évaluation | |
---|---|
Type De Revêtement De Sol | Carrelages |
Equipement extérieur | |
---|---|
Piscine | Non |
Citerne D'eau | Oui |
Jardin | Orientation Sud, Plat, Aménagé Pelouse, Fermé Murs, Nord-est |
Spécificités terrain | |
---|---|
Type D'environnement | Zone D'habitation |
Exposition De La Façade Avant | Nord-est |
Orientation De La Terrasse | Sud Ouest |
Orientation Du Jardin | Nord Est |
Risque D'inondation | Pas Situé En Zone Inondable |
Raccordements | |
---|---|
égouts | Oui |
électricité | Oui |
Télévision Par Cable | Oui |
Câbles Téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
À proximité | |
---|---|
Transports En Commun | 150 |
Transports En Commun | Oui |
Autoroute | Oui |
Autoroute | 2200 |
Cadastre | |
---|---|
Revenu Cadastral (€) | 1830 |
Domaine juridique | |
---|---|
Profession Libérale Poss. | Oui |
Certificats / Attestations | |
---|---|
Capacité De La Citerne à Mazout | 2500 |
Certificat D'électricité | Non |