Longueur | Largeur | Superficie | |
Rez-de-chaussée | |||
---|---|---|---|
Cave | 2.30 m | 1.90 m | 4.37 m² |
2ème étage | |||
Séjour | 7.35 m | 5.07 m | 35.89 m² |
Cuisine | 3.37 m | 2.90 m | 9.80 m² |
Chambre 1 | 4.71 m | 2.92 m | 13.81 m² |
Chambre 2 | 3.56 m | 2.80 m | 9.97 m² |
Chambre 3 | 3.55 m | 2.52 m | 8.99 m² |
Salle de bains | 3.56 m | 1.77 m | 5.92 m² |
Salle de douche | 2.10 m | 1.97 m | 3.63 m² |
Wc | 1.44 m | 1.35 m | 1.95 m² |
Buanderie | 2.91 m | 1.51 m | 4.03 m² |
Hall | 7.29 m | 6.66 m | 23.43 m² |
Largeur de la façade | 18 m |
PEB No. : | 20151016016906 |
---|---|
E totale : | 29919 |
E spec : | 243 |
Façades | 3 |
---|---|
Superficie habitable | 123 |
Nbr chambres | 3 |
---|---|
Disponibilité | 2022-05-17T00:00:00 |
Caves | oui |
Revenu cadastral | 1400 € |
Chauffage | accumulateurs électriques |
Double vitrage | 1 |
Terrasse | oui |
RÉSULTAT | |
---|---|
Montant emprunté | - |
Taux appliqué * | - |
Mensualités | - |
* Les valeurs représentées sont purement informatives |
En chiffres | |
---|---|
Nbre De Cave(s) | 1 |
Nbre De Toilette(s) | 2 |
Nombre De Sdd | 1 |
Chambre 1 | 13.81 |
Chambre 2 | 9.97 |
Chambre 3 | 8.99 |
Largeur De Façade | 18 |
Nbre De Terrasse(s) | 2 |
Salle De Séjour | 35.89 |
Cuisine | 9.8 |
Salle De Bains 1 | 5.92 |
Orientation De La Terrasse 1 | Sud |
Equipement de base | |
---|---|
Accès Handicapés | Non |
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) | Collectif |
Ascenseur | Oui |
Double Vitrage | Oui |
Chauffage | Accumulateurs électriques |
Type De Cuisine | équipée |
Équipements techniques | |
---|---|
Châssis | Pvc |
Bâtiment | |
---|---|
Année De Construction | 2001 |
Divers | |
---|---|
Buanderie | Oui |
Cave | Oui |
Equipement extérieur | |
---|---|
Piscine | Non |
Spécificités terrain | |
---|---|
Type D'environnement | Résidentiel |
Exposition De La Façade Avant | Nord |
Orientation De La Terrasse | Nord |
Raccordements | |
---|---|
égouts | Oui |
électricité | Oui |
Eau | Oui |
À proximité | |
---|---|
Transports En Commun | 100 |
Transports En Commun | Oui |
Autoroute | Oui |
Autoroute | 2500 |
Cadastre | |
---|---|
Section | D |
Numéro | 0290TP0149 |
Revenu Cadastral (€) | 1400 |
Certificats / Attestations | |
---|---|
Certificat D'électricité | Oui, Conforme |
Rez-de-chaussée | |
---|---|
Cave | |
Superficie | 4.37 m² |
Longueur | 2.30 m |
Largeur | 1.90 m |
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 3,2 m |
Éclairage | au plafond |
2ème étage | |
Séjour | |
Superficie | 35.89 m² |
Longueur | 7.35 m |
Largeur | 5.07 m |
Accès | terrasse |
Ouvert sur | cuisine |
Porte |
|
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,65 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | convecteur |
Prise(s) électrique(s) | 6 |
Prise télédistribution | oui |
Prise téléphone | oui |
Prise réseau | oui |
Cuisine | |
Superficie | 9.80 m² |
Longueur | 3.37 m |
Largeur | 2.90 m |
Hauteur sous-plafond | 2,3 m |
Prise(s) électrique(s) | 6 |
Type | semi-équipée |
Ouvert sur | séjour |
Évier |
|
Taque |
|
Hotte |
|
Lave-vaisselle |
|
Four | 1 |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | carrelage |
Éclairage | spots encastrés |
Chambre 1 | |
Superficie | 13.81 m² |
Longueur | 4.71 m |
Largeur | 2.92 m |
Avec coin bain | oui |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,65 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | radiateur électrique |
Prise(s) électrique(s) | 4 |
Chambre 2 | |
Superficie | 9.97 m² |
Longueur | 3.56 m |
Largeur | 2.80 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,65 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | radiateur électrique |
Prise(s) électrique(s) | 4 |
Chambre 3 | |
Superficie | 8.99 m² |
Longueur | 3.55 m |
Largeur | 2.52 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,65 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | radiateur électrique |
Prise(s) électrique(s) | 4 |
Salle de bains | |
Superficie | 5.92 m² |
Longueur | 3.56 m |
Largeur | 1.77 m |
Hauteur sous-plafond | 2,4 m |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
Extracteur d'air | oui |
Type | bain |
Baignoire | 1 |
WC | suspendu |
Lavabo | double |
Murs | totalement carrelés |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Éclairage | spots encastrés |
Chauffage | radiateur électrique |
Sol | carrelage |
Salle de douche | |
Superficie | 3.63 m² |
Longueur | 2.10 m |
Largeur | 1.97 m |
Douche | carrelage + rideau |
Lavabo | simple |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,35 m |
Éclairage | spots encastrés |
Chauffage | radiateur électrique |
Extracteur d'air | oui |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Wc | |
Superficie | 1.95 m² |
Longueur | 1.44 m |
Largeur | 1.35 m |
WC | suspendu |
Lavabo | simple |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,35 m |
Éclairage | spots encastrés |
Extracteur d'air | oui |
Buanderie | |
Superficie | 4.03 m² |
Longueur | 2.91 m |
Largeur | 1.51 m |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,35 m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
Hall | |
Superficie | 23.43 m² |
Longueur | 7.29 m |
Largeur | 6.66 m |
Hauteur sous-plafond | 2,65 m |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | convecteur |
Porte | anti-effraction |
Sol | carrelage |
Vidéophone | 1 |
PEB | |
Emission co2 | 69 |
conso. théorique | 29919 |
conso. spécifique | 243 |
code unique | 20151016016906 |
Classe énergétique | C |
Infos financières | |
Revenu cadastral | 1400 € |
Parcelles | |
Largeur de la façade | 18.00 m |
Année | |
2003 | |
Façade | |
Matériaux façade | Crépis |
Etat | Bon |
Technique | |
Chauffe-eau |
|
Détecteur incendie | Oui |
Vidéophone | 1 |
Compteur électrique | Mono-horaire |
Chauffage |
|
Compt. d'eau | Commun |
Ascenseur | Oui |
TV | Télédistribution |
Descriptif global | |
Etat général | Bon |
Surface habitable | 123 m² |
Surface totale | 123 m² |
Nombre de façades | 3 |
Nombre de pièces | 9 |
Nombre de chambre(s) | 3 |
Nombre de salle de bains | 1 |
Nombre de salle de douches | 1 |
Environnement | residentiel |
Nombre de terrasses | 2 |
Nombre de caves | 1 |
Nombre de toilettes | 2 |
Sanitaire | égouts |
Type de construction | traditionnel |
Descriptif extérieur | |
Terrasse (terrain avant) |
|
Terrasse (terrain arrière) |
|
Aménagement extérieur | |
Terrasse (terrain avant) | 17.5 m² |
Terrasse (terrain arrière) | 6 m² |
Mobilité | |
Arrêt de bus | 100 m |
Accès ferroviaire | 800 m |
Accès autoroutier | 2500 m |
Ecoles | |
Nana school | 1065 m |
Primary School | 1171 m |
School Core Jardin Botanique Ii | 1253 m |
School Saint Laurent | 1383 m |
Committee School De The Institute Sainte Marie Asbl | 1407 m |
POI | |
Tarmacadam Road Liège (attaches de remorque voiture-utilitaire et camping car) (Point d'intérêt) | 413 m |
Hôtel de l'Univers (Hébergement) | 700 m |
Hotel De La Couronne (Hébergement) | 722 m |
Bed And Breakfast The Street Lodge (Hébergement) | 809 m |
Le Cygne D'Argent (Hébergement) | 1295 m |
Liège (Local) | 1298 m |
Van der Valk Hotel Liège Congres (Spa) | 1448 m |
Eurotel (Hébergement) | 1659 m |
Hôtel Les Acteurs (Hébergement) | 1921 m |
Médiacité (Centre commercial) | 2025 m |
Hôtel Restaurant Campanile Liège (Hébergement) | 2050 m |
Aménagement extérieur | |
Rez-de-chaussée |
|
2ème étage |
|
Orientation et déclivité | |
Orientation façade avant | nord |
Déclivité | En pente |
Coordonnées du bien | |
Rue | Boulevard Gustave Kleyer |
N° | 19 |
Boite | A22 |
Étage | 2ème étage |
CP | 4000 |
Ville | Liège |
Pays | Belgique |
Latitude | 50.625 |
Longitude | 5.55628 |
Jardin et terrasse | |
Terrasse | Oui |
ID Servisco | 12242 |
Chassis | |
Châssis |
|