| Longueur | Largeur | Superficie | |
| 1er étage | |||
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 2.09 m | 1.92 m | 4.03 m² |
| Salle de douche | 1.86 m | 1.73 m | 3.23 m² |
| Bureau 1 | 5.02 m | 3.91 m | 19.63 m² |
| Bureau 2 | 3.89 m | 3.39 m | 13.22 m² |
| Wc | 1.70 m | 1.00 m | 1.70 m² |
| Hall | 4.64 m | 3.20 m | 11.20 m² |
| Salle de réunion | 7.23 m | 5.78 m | 34.49 m² |
Entrez votre adresse email pour recevoir le livret au format PDF
| Façades | 3 |
|---|---|
| Superficie habitable | 90 |
| RÉSULTAT | |
|---|---|
| Montant emprunté | - |
| Taux appliqué * | - |
| Mensualités | - |
| * Les valeurs représentées sont purement informatives | |
| En chiffres | |
|---|---|
| Nbre De Toilette(s) | 1 |
| Nombre De Sdd | 1 |
| Surface Brute | 90 |
| Surface Nette | 90 |
| Bureau | 19.63 |
| Orientation De La Terrasse 1 | Sud |
| Nbre De Pièce(s) | 7 |
| Equipement de base | |
|---|---|
| Accès Handicapés | Oui |
| Chauffage | Air Chaud |
| Type De Cuisine | Kitchenette |
| Équipements techniques | |
|---|---|
| Air Conditionné | Oui |
| Châssis | Aluminium |
| Air Conditionné | Chaud-froid |
| Bâtiment | |
|---|---|
| Parking Intérieur | Non |
| Parking Extérieur | Oui |
| Divers | |
|---|---|
| Bureau | Oui |
| Type de matériau & évaluation | |
|---|---|
| Type De Revêtement De Sol | Carrelages |
| Spécificités terrain | |
|---|---|
| Type D'environnement | Zone D'habitation |
| Exposition De La Façade Avant | Nord |
| Orientation De La Terrasse | Sud |
| Risque D'inondation | Pas Situé En Zone Inondable |
| Raccordements | |
|---|---|
| égouts | Oui |
| À proximité | |
|---|---|
| Transports En Commun | 10 |
| Transports En Commun | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Autoroute | 2700 |
| Certificats / Attestations | |
|---|---|
| Certificat D'électricité | Non |
| 1er étage | |
|---|---|
| Hall d'entrée | |
| Superficie | 4.03 m² |
| Longueur | 2.09 m |
| Largeur | 1.92 m |
| Porte |
|
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.5 m |
| Éclairage | spots encastrés |
| Prise(s) électrique(s) | 1 |
| Salle de douche | |
| Superficie | 3.23 m² |
| Longueur | 1.86 m |
| Largeur | 1.73 m |
| Douche | italienne |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.5 m |
| Éclairage | spots encastrés |
| Extracteur d'air | oui |
| Bureau 1 | |
| Superficie | 19.63 m² |
| Longueur | 5.02 m |
| Largeur | 3.91 m |
| Accès | terrasse |
| Porte |
|
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.5 m |
| Éclairage | au plafond |
| Air conditionné | chaud-froid |
| Prise(s) électrique(s) | 5 |
| Prise réseau | 1 |
| Bureau 2 | |
| Superficie | 13.22 m² |
| Longueur | 3.89 m |
| Largeur | 3.39 m |
| Accès | terrasse |
| Porte |
|
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.5 m |
| Éclairage | au plafond |
| Air conditionné | chaud-froid |
| Prise(s) électrique(s) | 5 |
| Prise réseau | 1 |
| Wc | |
| Superficie | 1.70 m² |
| Longueur | 1.70 m |
| Largeur | 1.00 m |
| WC | suspendu |
| Lavabo | simple |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.5 m |
| Éclairage | spots encastrés |
| Hall | |
| Superficie | 11.20 m² |
| Longueur | 4.64 m |
| Largeur | 3.20 m |
| Hauteur sous-plafond | 2.5 m |
| Prise(s) électrique(s) | 3 |
| Éclairage | spots encastrés |
| Chauffage | air-air |
| Fenêtre |
|
| Sol | carrelage |
| Parlophone | oui |
| Salle de réunion | |
| Superficie | 34.49 m² |
| Longueur | 7.23 m |
| Largeur | 5.78 m |
| Accès | terrasse |
| Fenêtre |
|
| Sol | carrelage |
| Porte |
|
| Éclairage | au plafond |
| Air conditionné | chaud-froid |
| Hauteur sous-plafond | 2.5 m |
| Prise(s) électrique(s) | 8 |
| Prise télédistribution | 1 |
| Prise téléphone | 1 |
| Prise réseau | 1 |
| Façade | |
| Matériaux façade | Crépis |
| Etat | Bon |
| Technique | |
| Climatisation | Oui |
| Parlophone | Oui |
| Descriptif global | |
| Etat général | Bon |
| Surface habitable | 90 m² |
| Surface totale | 90 m² |
| Nombre de façades | 3 |
| Etage | 1 |
| Nombre d'étages | 1 |
| Nombre de pièces | 7 |
| Nombre de salle de douches | 1 |
| Immeuble commercial | |
| Environnement | zone d'habitation |
| Nombre de terrasses | 1 |
| Nombre de toilettes | 1 |
| Surface jardin | 0 m² |
| Sanitaire | égouts |
| Type de construction | traditionnel |
| Descriptif extérieur | |
| Terrasse (terrain arrière) |
|
| Aménagement extérieur | |
| Terrasse (terrain arrière) | 52 m² |
| Mobilité | |
| Arrêt de bus | 10 m |
| Accès ferroviaire | 1700 m |
| Accès autoroutier | 2700 m |
| Visé | 1607 m |
| Gare De Visé | 1607 m |
| Visé | 1607 m |
| Ecoles | |
| Collège Saint-Hadelin | 1890 m |
| Athénée Royal de Visé | 2069 m |
| POI | |
| Shangri-la (Restaurant) | 105 m |
| XYZ Coiffeur Haccourt (Soin des cheveux) | 223 m |
| TRAFIC HACCOURT (Grand magasin) | 260 m |
| HMSPORTBIKE sprl (Réparation de voiture) | 628 m |
| Massin Funérailles Visé (Maison funéraire) | 1371 m |
| Pam Pam Visé (2.0) (Restaurant) | 1643 m |
| Pizza Vesuvio (Restaurant) | 1671 m |
| BNP Paribas Fortis Visé (Banque) | 1720 m |
| Fromagerie Juprelle (Épicerie ou supermarché) | 1736 m |
| Bibliothèque communale (Bibliothèque) | 1739 m |
| Olislagers / Philippe (Université) | 2395 m |
| Aménagement extérieur | |
| 1er étage |
|
| Orientation et déclivité | |
| Orientation façade avant | nord |
| Coordonnées du bien | |
| Rue | Avenue Reine Fabiola |
| N° | 60 |
| CP | 4684 |
| Ville | Haccourt |
| Pays | Belgique |
| Latitude | 50.734322 |
| Longitude | 5.670174 |
| Jardin et terrasse | |
| Planid MagicPlan | Dc9c7c28-dbc2-4b07-9e0c-75e15c863dca |
| Terrasse | Oui |
| ID Servisco | 28596 |
| Chassis | |
| Châssis |
|