Longueur | Largeur | Superficie | |
Rez-de-chaussée | |||
---|---|---|---|
Cave | 2.31 m | 2.00 m | 4.64 m² |
1er étage | |||
Hall d'entrée | 3.16 m | 2.11 m | 5.64 m² |
Séjour | 7.47 m | 4.09 m | 27.22 m² |
Cuisine | 4.59 m | 1.99 m | 9.14 m² |
Chambre 1 | 4.16 m | 3.78 m | 15.78 m² |
Chambre 2 | 4.16 m | 2.29 m | 9.54 m² |
Salle de bains | 2.09 m | 1.90 m | 3.99 m² |
Wc | 1.21 m | 0.98 m | 1.19 m² |
Largeur de la façade | 6 m |
Entrez votre adresse email pour recevoir le livret au format PDF
PEB No. : | 20220929009833 |
---|---|
E totale : | 15310 |
E spec : | 174 |
Façades | 2 |
---|---|
Superficie habitable | 72 |
Nbr chambres | 2 |
---|---|
Disponibilité | 2024-10-01T00:00:00 |
Caves | oui |
Chauffage | gaz (chau. centr.) |
Double vitrage | 1 |
Garage | oui |
Terrasse | oui |
RÉSULTAT | |
---|---|
Montant emprunté | - |
Taux appliqué * | - |
Mensualités | - |
* Les valeurs représentées sont purement informatives |
En chiffres | |
---|---|
Nbre De Toilette(s) | 1 |
Nombre De Sdd | 0 |
Chambre 1 | 15.78 |
Chambre 2 | 9.54 |
Largeur De Façade | 6 |
Salle De Séjour | 27.22 |
Cuisine | 9.14 |
Orientation De La Terrasse 1 | Sud |
Equipement de base | |
---|---|
Accès Handicapés | Non |
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) | Individuel |
Ascenseur | Non |
Double Vitrage | Oui |
Chauffage | Gaz (chau. Centr.) |
Type De Cuisine | équipée |
Parlophone | Oui |
Équipements techniques | |
---|---|
Centrale Tél. | Oui |
Châssis | Pvc |
Parlophone | Oui |
Bâtiment | |
---|---|
Année De Construction | 1970 |
Divers | |
---|---|
Cave | Oui |
Equipement extérieur | |
---|---|
Piscine | Non |
Spécificités terrain | |
---|---|
Type D'environnement | Central |
Exposition De La Façade Avant | Nord |
Orientation De La Terrasse | Sud |
Risque D'inondation | Pas Situé En Zone Inondable |
Raccordements | |
---|---|
électricité | Oui |
Télévision Par Cable | Oui |
Câbles Téléphoniques | Oui |
À proximité | |
---|---|
Transports En Commun | 60 |
Transports En Commun | Oui |
Autoroute | Oui |
Autoroute | 2200 |
Charges & Rendement | |
---|---|
Charges Locataire | 0 |
Certificats / Attestations | |
---|---|
Certificat D'électricité | Oui, Conforme |
Rez-de-chaussée | |
---|---|
Cave | |
Superficie | 4.64 m² |
Longueur | 2.31 m |
Largeur | 2.00 m |
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 2,3 m |
Éclairage | au plafond |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
1er étage | |
Hall d'entrée | |
Superficie | 5.64 m² |
Longueur | 3.16 m |
Largeur | 2.11 m |
Accès | hall d'entrée commun |
Porte | matière bois |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,6 m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateur(s) |
Séjour | |
Superficie | 27.22 m² |
Longueur | 7.47 m |
Largeur | 4.09 m |
Porte |
|
Fenêtre |
|
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,6 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Prise(s) électrique(s) | 5 |
Prise télédistribution | oui |
Prise téléphone | oui |
Cuisine | |
Superficie | 9.14 m² |
Longueur | 4.59 m |
Largeur | 1.99 m |
Hauteur sous-plafond | 2,6 m |
Prise(s) électrique(s) | 7 |
Type | semi-équipée |
Évier |
|
Plaque de cuisson |
|
Hotte |
|
Four |
|
Porte |
|
Sol | carrelage |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Chambre 1 | |
Superficie | 15.78 m² |
Longueur | 4.16 m |
Largeur | 3.78 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,6 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Prise(s) électrique(s) | 3 |
Chambre 2 | |
Superficie | 9.54 m² |
Longueur | 4.16 m |
Largeur | 2.29 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type basculante |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,6 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Prise(s) électrique(s) | 3 |
Salle de bains | |
Superficie | 3.99 m² |
Longueur | 2.09 m |
Largeur | 1.90 m |
Hauteur sous-plafond | 2,6 m |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Type | douche dans le bain |
Baignoire | 1 |
Lavabo | simple |
Éclairage | au plafond |
Sol | carrelage |
Wc | |
Superficie | 1.19 m² |
Longueur | 1.21 m |
Largeur | 0.98 m |
WC | classique |
Lavabo | simple |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,6 m |
Éclairage | mural |
PEB | |
Emission co2 | 32 |
conso. théorique | 15310 |
conso. spécifique | 174 |
code unique | 20220929009833 |
Classe énergétique | C |
Parcelles | |
Largeur de la façade | 6.00 m |
Surface bâtie au sol | 0.00 m² |
Profondeur de la parcelle | 0 m |
Surface de la parcelle | 0.00 m² |
Largeur de la parcelle | 0.00 m |
Toiture | |
Zingueries | zinc |
Façade | |
Matériaux façade | Brique rouge |
Etat | Bon |
Technique | |
Parlophone | Oui |
Compteur électrique |
|
Chauffage |
|
TV | Prise tv |
Téléphone | Oui |
Internet | 1 |
Descriptif global | |
Etat général | Bon |
Surface habitable | 72 m² |
Surface totale | 79 m² |
Nombre de façades | 2 |
Etage | 1 |
Nombre de pièces | 8 |
Nombre de chambre(s) | 2 |
Nombre de salle de bains | 1 |
Vidéo(url) | |
Visite virtuelle(url) | |
Environnement | central |
Nombre de caves | 1 |
Nombre de toilettes | 1 |
Surface jardin | 0 m² |
Sanitaire | égouts |
Type de construction | traditionnel |
Descriptif extérieur | |
Terrasse (terrain arrière) |
|
Aménagement extérieur | |
Terrasse (terrain arrière) | 15 m² |
Mobilité | |
Arrêt de bus | 60 m |
Accès ferroviaire | 300 m |
Accès autoroutier | 2200 m |
Ecoles | |
Collège Saint-Hadelin | 103 m |
Athénée Royal de Visé - Section fondamentale | 360 m |
POI | |
Visé Mode (Station de bus) | 89 m |
BNP Paribas Fortis Visé (Banque) | 167 m |
Pam Pam 2.0 (Restaurant) | 241 m |
Gare De Visé (Gare) | 267 m |
Bibliothèque communale (Bibliothèque) | 273 m |
Juprelle Cie sa (Point d'intérêt) | 366 m |
St (Station de bus) | 389 m |
Visé (Local) | 472 m |
Pizza Vesuvio (Restaurant) | 509 m |
Rigaux (Magasin de meubles) | 522 m |
Signali (Point d'intérêt) | 758 m |
HMSPORTBIKE sprl (Réparation de voiture) | 1241 m |
Di Notte David - Psychologue Clinicien & Psychothérapeute Spécialisé (Santé) | 1663 m |
Olislagers / Philippe (Université) | 2101 m |
Aménagement extérieur | |
Rez-de-chaussée |
|
1er étage |
|
Orientation et déclivité | |
Orientation façade avant | nord |
Déclivité | En pente |
Coordonnées du bien | |
Rue | Avenue Général Bertrand |
N° | 4 |
Étage | 1 |
CP | 4600 |
Ville | Visé |
Pays | Belgique |
Latitude | 50.738552 |
Longitude | 5.695960 |
Jardin et terrasse | |
Terrasse | Oui |
ID Servisco | 13657 |
Chassis | |
Châssis |
|