Largeur de la façade | 7 m |
Surface bâtie au sol | 63 m² |
Surface de la parcelle | 908 m² |
PEB No. : | 20220517021108 |
---|---|
E totale : | 56264 |
E spec : | 423 |
Façades | 4 |
---|---|
Superficie terrain | 908 |
Superficie habitable | 153 |
Nbr chambres | 3 |
---|---|
Jardin | oui |
Caves | oui |
Revenu cadastral | 1000 € |
Chauffage | gaz (chau. centr.) |
Double vitrage | 1 |
Garage | oui |
Terrasse | oui |
RÉSULTAT | |
---|---|
Montant emprunté | - |
Taux appliqué * | - |
Mensualités | - |
* Les valeurs représentées sont purement informatives |
En chiffres | |
---|---|
Largeur Front De Rue | 15 |
Surface Bâtie | 63 |
Nbre De Cave(s) | 1 |
Nbre De Toilette(s) | 2 |
Chambre 1 | 13.79 |
Chambre 2 | 8.36 |
Chambre 3 | 18.53 |
Surface Brute | 155 |
Surface Nette | 153 |
Largeur De Façade | 7 |
Profondeur Terrain | 29 |
Nbre De Terrasse(s) | 1 |
Salle De Séjour | 34.57 |
Cuisine | 8.05 |
Salle De Bains 1 | 3.8 |
Orientation De La Terrasse 1 | Sud |
Equipement de base | |
---|---|
Accès Handicapés | Non |
Cuisine | Oui |
Ascenseur | Non |
Double Vitrage | Oui |
Chauffage | Gaz (chau. Centr.) |
Type De Cuisine | équipée |
Équipements techniques | |
---|---|
Centrale Tél. | Oui |
Châssis | Pvc |
Bâtiment | |
---|---|
Nombre De Garage | 1 |
Divers | |
---|---|
Buanderie | Oui |
Cave | Oui |
Type de matériau & évaluation | |
---|---|
Type De Revêtement De Sol | Quickstep |
Equipement extérieur | |
---|---|
Piscine | Non |
Jardin | Aménagé Pelouse, Est, Déclivité Plat, Aménagé Pelouse, Fermé Haies |
Spécificités terrain | |
---|---|
Type D'environnement | Calme |
Exposition De La Façade Avant | Ouest |
Orientation De La Terrasse | Sud |
Orientation Du Jardin | Est |
Raccordements | |
---|---|
égouts | Oui |
électricité | Oui |
Télévision Par Cable | Oui |
Gaz | Oui |
Câbles Téléphoniques | Oui |
À proximité | |
---|---|
Transports En Commun | 250 |
Transports En Commun | Oui |
Autoroute | Oui |
Autoroute | 2800 |
Cadastre | |
---|---|
Revenu Cadastral (€) | 1000 |
Certificats / Attestations | |
---|---|
Certificat D'électricité | Non |