Longueur | Largeur | Superficie | |
2ème étage | |||
---|---|---|---|
Living | 6.14 m | 4.64 m | 28.55 m² |
Cuisine | 2.59 m | 1.66 m | 4.31 m² |
Salle de douche | 1.92 m | 1.66 m | 3.19 m² |
Entrez votre adresse email pour recevoir le livret au format PDF
PEB No. : | 20220928024683 |
---|---|
E totale : | 11033 |
E spec : | 269 |
Façades | 2 |
---|---|
Superficie habitable | 36 |
Nbr chambres | 1 |
---|---|
Disponibilité | 2025-02-14T00:00:00 |
Chauffage | accumulateurs électriques |
Double vitrage | 1 |
RÉSULTAT | |
---|---|
Montant emprunté | - |
Taux appliqué * | - |
Mensualités | - |
* Les valeurs représentées sont purement informatives |
En chiffres | |
---|---|
Nbre De Toilette(s) | 1 |
Nombre De Sdd | 1 |
Surface Brute | 36 |
Surface Nette | 36 |
Cuisine | 4.31 |
Nbre De Pièce(s) | 3 |
Equipement de base | |
---|---|
Accès Handicapés | Non |
Cuisine | Oui |
Ascenseur | Non |
Double Vitrage | Oui |
Chauffage | Accumulateurs électriques |
Type De Cuisine | Non-équipée |
Parlophone | Oui |
Équipements techniques | |
---|---|
Centrale Tél. | Oui |
Châssis | Bois |
Parlophone | Oui |
Type de matériau & évaluation | |
---|---|
Type De Revêtement De Sol | Carrelages |
Equipement extérieur | |
---|---|
Piscine | Non |
Spécificités terrain | |
---|---|
Type D'environnement | Zone D'habitation |
Exposition De La Façade Avant | Nord-est |
Raccordements | |
---|---|
égouts | Oui |
électricité | Oui |
Télévision Par Cable | Oui |
Câbles Téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
À proximité | |
---|---|
Transports En Commun | 150 |
Transports En Commun | Oui |
Autoroute | Oui |
Autoroute | 6400 |
Certificats / Attestations | |
---|---|
Certificat D'électricité | Oui, Conforme |
2ème étage | |
---|---|
Living | |
Superficie | 28.55 m² |
Longueur | 6.14 m |
Largeur | 4.64 m |
Accès | hall d'entrée commun |
Ouvert sur | cuisine |
Porte | bois |
Fenêtre | Châssis bois double vitrage type fenêtre de toit |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,9 m |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | radiateur électrique |
Prise(s) électrique(s) | 4 |
Prise téléphone | oui |
Cuisine | |
Superficie | 4.31 m² |
Longueur | 2.59 m |
Largeur | 1.66 m |
Hauteur sous-plafond | 2,5 m |
Prise(s) électrique(s) | 4 |
Type | non-équipée |
Four micro ondes | De la marque Etna |
Ouvert sur | living |
Évier |
|
Hotte |
|
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | carrelage |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Salle de douche | |
Superficie | 3.19 m² |
Longueur | 1.92 m |
Largeur | 1.66 m |
Douche | cabine |
WC | classique |
Lavabo | simple |
Murs | totalement carrelés |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,5 m |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Éclairage | Point lumineux au plafond mural |
Prise(s) électrique(s) | 3 |
PEB | |
Emission co2 | 77 |
conso. théorique | 11 033 |
conso. spécifique | 269 |
code unique | 20220928024683 |
Classe énergétique | D |
Façade | |
Matériaux façade | Brique rouge |
Etat | Bon |
Technique | |
Chauffe-eau | Nombre 1 |
Détecteur incendie | Oui |
Parlophone | Oui |
Compteur électrique | Bi-horaire |
Chauffage |
|
Compt. d'eau | Commun décompteur |
TV | Prise tv |
Téléphone | Oui |
Internet | Câble |
Descriptif global | |
Etat général | Bon |
Surface habitable | 36 m² |
Surface totale | 36 m² |
Nombre de façades | 2 |
Etage | 2 |
Nombre de pièces | 3 |
Nombre de salle de douches | 1 |
Studio | |
Environnement | zone d'habitation |
Nombre de toilettes | 1 |
Surface jardin | 0 m² |
Sanitaire | égouts |
Type de construction | traditionnel |
Mobilité | |
Arrêt de bus | 150 m |
Accès ferroviaire | 6700 m |
Accès autoroutier | 6400 m |
Ecoles | |
Ecole Jean XXIII Asbl | 937 m |
Centre scolaire Sainte Julienne DOA | 1031 m |
CSSJ Centre Scolaire Sainte-Julienne Administration | 1037 m |
POI | |
Re Cre Meca (Magasin) | 82 m |
Fabrique Liégeoise de l'Or (Bijouterie) | 583 m |
Maison de l'Emploi (Forem) (Bureau local du gouvernement) | 636 m |
POTTIER Traiteur - Boucherie - Charcuterie (Magasin) | 803 m |
FLERON Terminus (stationnement) (Station de bus) | 940 m |
ING Fleron - Agent Independant (Banque) | 946 m |
Le Grain de Sel (Restaurant) | 961 m |
Omega (Magasin) | 1377 m |
Midas Fléron (Réparation de voiture) | 1435 m |
Auto5 Fleron (Réparation de voiture) | 1645 m |
Lunch Garden Fléron (Restaurant) | 1750 m |
Garage Lejeune (Réparation de voiture) | 1973 m |
Feeminin - Salon de coiffure et modelage d'ongles en gel (Soin des cheveux) | 2443 m |
Meilleurtaux Fléron - Courtier en crédits & assurances (Agence d'assurance) | 2495 m |
Aménagement extérieur | |
2ème étage |
|
Orientation et déclivité | |
Orientation façade avant | nord-est |
Déclivité | plat |
Coordonnées du bien | |
Rue | Avenue des Martyrs |
N° | 6 |
Boite | 22 |
Étage | 2 |
CP | 4620 |
Ville | Fléron |
Pays | Belgique |
Latitude | 50.616611 |
Longitude | 5.669422 |
Jardin et terrasse | |
Planid MagicPlan | 67aa038bc683c |
ID Servisco | 24139 |
Chassis | |
Châssis |
|