| Rez-de-chaussée |
|---|
| Hall d'entrée |
|---|
| Superficie | 12.24 m² |
| Longueur | 4.95 m |
| Largeur | 3.55 m |
| Porte | - matière en aluminium
- vitrage double vitrage
|
| Fenêtre | Châssis alu double vitrage type sans ouverture |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.8 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | |
| Escalier | |
| Prise(s) électrique(s) | 1 |
| Séjour |
|---|
| Superficie | 16.76 m² |
| Longueur | 4.24 m |
| Largeur | 3.95 m |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.75 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | |
| Prise(s) électrique(s) | 1 |
| Prise télédistribution | Oui |
| Prise téléphone | Oui |
| Prise réseau | Oui |
| Cuisine |
|---|
| Superficie | 10.33 m² |
| Longueur | 4.21 m |
| Largeur | 2.44 m |
| Hauteur sous-plafond | 2.75 |
| Prise(s) électrique(s) | 6 |
| Semi-équipée | Oui |
| Accès | balcon |
| Évier | - double
- avec égouttoir
- matière inox
|
| Plaque de cuisson | type vitrocéramique |
| Four | type traditionnel |
| Murs | carrelés à mi-hauteur |
| Porte | - matière pvc
- vitrage double vitrage
- volets type manuel
|
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type sans ouverture |
| Sol | carrelage |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | |
| Garage |
|---|
| Superficie | 16.48 m² |
| Longueur | 4.94 m |
| Largeur | 3.47 m |
| Nombre de voitures | 1 |
| Porte | type sectionnelle |
| Sol | béton |
| Hauteur sous-plafond | 2.95 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Prise(s) électrique(s) | 1 |
| Wc |
|---|
| Superficie | 0.92 m² |
| Longueur | 0.96 m |
| Largeur | 0.95 m |
| WC | classique |
| Lavabo | simple |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.45 |
| Éclairage | Points lumineux mural |
| Escalier |
|---|
| Superficie | 1.30 m² |
| Longueur | 1.51 m |
| Largeur | 0.86 m |
| 1er étage |
|---|
| Hall de nuit |
|---|
| Superficie | 6.47 m² |
| Longueur | 3.83 m |
| Largeur | 2.80 m |
| Escalier | |
| Sol | parquet flottant |
| Hauteur sous-plafond | 2.75 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Prise(s) électrique(s) | 1 |
| Chambre 1 |
|---|
| Superficie | 11.00 m² |
| Longueur | 4.24 m |
| Largeur | 2.59 m |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
| Sol | parquet flottant |
| Hauteur sous-plafond | 2.75 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | |
| Prise(s) électrique(s) | 1 |
| Chambre 2 |
|---|
| Superficie | 16.72 m² |
| Longueur | 4.22 m |
| Largeur | 3.96 m |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
| Sol | parquet flottant |
| Hauteur sous-plafond | 2.75 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | |
| Prise(s) électrique(s) | 2 |
| Chambre 3 |
|---|
| Superficie | 17.13 m² |
| Longueur | 4.92 m |
| Largeur | 4.05 m |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
| Sol | parquet flottant |
| Hauteur sous-plafond | 2.75 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | |
| Prise(s) électrique(s) | 3 |
| Prise télédistribution | Oui |
| Salle de bains |
|---|
| Superficie | 6.11 m² |
| Longueur | 2.82 m |
| Largeur | 2.48 m |
| Hauteur sous-plafond | 2.75 |
| Prise(s) électrique(s) | 1 |
| Douche dans le bain | Oui |
| Baignoire | standard |
| WC | classique |
| Lavabo | simple |
| Fenêtre | Châssis alu double vitrage type oscillo-battants |
| Éclairage | Points lumineux mural |
| Chauffage | |
| Sol | carrelage |
| Débarras |
|---|
| Superficie | 1.64 m² |
| Longueur | 1.97 m |
| Largeur | 0.83 m |
| Sol | parquet flottant |
| Hauteur sous-plafond | 2.75 |
| Éclairage | aucun |
| Sous-sol |
|---|
| Bureau 1 |
|---|
| Superficie | 16.79 m² |
| Longueur | 4.24 m |
| Largeur | 3.96 m |
| Fenêtre | - châssis type battants
- vitrage simple
|
| Sol | béton |
| Hauteur sous-plafond | 2.55 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Prise(s) électrique(s) | 4 |
| Cave 1 |
|---|
| Superficie | 17.19 m² |
| Longueur | 4.94 m |
| Largeur | 3.47 m |
| Sol | béton |
| Hauteur sous-plafond | 2.55 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Prise(s) électrique(s) | 2 |
| Escalier | Type droit |
| Cave 2 |
|---|
| Superficie | 10.33 m² |
| Longueur | 4.21 m |
| Largeur | 2.45 m |
| Accès | |
| Porte | matière en bois |
| Fenêtre | - châssis type battants
- vitrage simple
|
| Sol | béton |
| Hauteur sous-plafond | 2.55 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Escalier | Type droit |
| Cave 3 |
|---|
| Superficie | 17.19 m² |
| Longueur | 4.94 m |
| Largeur | 3.47 m |
| Sol | béton |
| Hauteur sous-plafond | 2.55 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Prise(s) électrique(s) | 1 |
| Arrivée d'eau | Oui |
| Escalier | Type droit |
| PEB |
|---|
| Emission co2 | 62 |
| conso. théorique | 41331 |
| conso. spécifique | 336 |
| code unique | 20230306006902 |
| Classe énergétique | D |
| Parcelles |
|---|
| Largeur de la façade | 7.00 |
| Surface bâtie au sol | 73.00 |
| Profondeur de la parcelle | 31 |
| Surface de la parcelle | 223.00 |
| Largeur de la parcelle | 7.00 |
| Toiture |
|---|
| Zingueries | matériaux zinc |
| Couverture | Plateforme roofing |
| Façade |
|---|
| Matériaux façade | Brique |
| Etat | Bon |
| Technique |
|---|
| Compteur gaz | Oui |
| Compteur électrique | Bi-horaire |
| Chauffage | - type central
- nature gaz de ville
- mode radiateur(s)
- marque autre
|
| Compt. d'eau | Individuel |
| TV | Prise tv |
| Descriptif global |
|---|
| Etat général | Bon |
| Surface habitable | 117 |
| Surface totale | 117 |
| Nombre de façades | 2 |
| Nombre d'étages | 1 |
| Nombre de pièces | 14 |
| Nombre de chambre(s) | 3 |
| Nombre de salle de bains | 1 |
| Type de propriété | Villa |
| Garage | 1 |
| Environnement | zone d'habitation |
| Nombre de terrasses | 1 |
| Nombre de caves | 3 |
| Nombre de toilettes | 2 |
| Surface jardin | 150 |
| Sanitaire | égouts |
| Type de construction | traditionnel |
| Descriptif extérieur |
|---|
| Balcon (terrain arrière) | Orientation sud-ouest |
| Jardin (terrain arrière) | - Fermé
- aménagé pelouse
- orientation sud-ouest
- déclivité en pente
|
| Terrasse (terrain arrière) | - Sol carrelage
- orientation sud-ouest
|
| Aménagement extérieur |
|---|
| Balcon (terrain arrière) | 10 m² |
| Terrasse (terrain arrière) | 21 m² |
| Mobilité |
|---|
| Arrêt de bus | 250 |
| Accès ferroviaire | 2300 |
| Accès autoroutier | 2000 |
| Gare d' Angleur | 1206 m |
| Chenee | 2158 m |
| Liège-Guillemins | 2329 m |
| Ecoles |
|---|
| Ecole fondamentale communale de Grivegnée Centre | 174 m |
| POI |
|---|
| Province de Liège (Université) | 201 m |
| O.N.E. Consultations pour Enfants, Organisme public (Université) | 324 m |
| Hôtel Riad (Hébergement) | 988 m |
| Médiacité (Centre commercial) | 1653 m |
| Van der Valk Hotel Liège Congrès (Salon de beauté) | 1992 m |
| Eurotel (Hébergement) | 2029 m |
| Auberge de Jeunesse de Liège - Youth Hostel (Hébergement) | 2262 m |
| Aparthotel Liège (Hébergement) | 2372 m |
| Hotel De La Couronne (Hébergement) | 2382 m |
| Hôtel de l'Univers (Hébergement) | 2442 m |
| Bed and Breakfast The Street Lodge (Hébergement) | 2443 m |
| Le Cecil (Cafe) | 2774 m |
| Friterie du Perron (Restaurant) | 2958 m |
| Aménagement extérieur |
|---|
| Rez-de-chaussée | - 58 m²
- Hall d'entrée, séjour, cuisine, garage, wc, escalier
|
| 1er étage | - 59 m²
- Hall de nuit, 3 chambres, salle de bains, débarras
|
| Sous-sol | |
| Orientation et déclivité |
|---|
| Déclivité | en pente |
| Orientation façade avant | nord-est |
| Coordonnées du bien |
|---|
| Rue | Avenue des Coteaux |
| N° | 183 |
| CP | 4030 |
| Ville | Grivegnée |
| Pays | Belgique |
| Latitude | 50.623966 |
| Longitude | 5.600265 |
| Jardin et terrasse |
|---|
| Planid MagicPlan | Aa3c3c56-6937-4725-82ee-c8fcb9061898 |
| Jardin | Oui |
| Terrasse | Oui |
| ID Servisco | 29734 |
| Chassis |
|---|
| Châssis | - Matière bois pvc aluminium
- simple et double
- volets manuel
|