Largeur de la façade | 6 m |
Surface bâtie au sol | 80 m² |
Surface de la parcelle | 251 m² |
PEB No. : | 20230623028135 |
---|---|
E totale : | 71781 |
E spec : | 361 |
Façades | 2 |
---|---|
Superficie terrain | 251 |
Superficie habitable | 199 |
Nbr chambres | 5 |
---|---|
Jardin | oui |
Disponibilité | 2024-03-01T00:00:00 |
Caves | oui |
Revenu cadastral | 966 € |
Grenier | oui |
Chauffage | gaz (chau. centr.) |
Double vitrage | 1 |
Terrasse | oui |
RÉSULTAT | |
---|---|
Montant emprunté | - |
Taux appliqué * | - |
Mensualités | - |
* Les valeurs représentées sont purement informatives |
En chiffres | |
---|---|
Largeur Front De Rue | 6 |
Surface Bâtie | 80 |
Nbre De Cave(s) | 3 |
Nbre De Grenier(s) | 1 |
Nbre De Toilette(s) | 2 |
Nombre De Sdd | 1 |
Chambre 1 | 13.35 |
Chambre 2 | 16.23 |
Chambre 3 | 23.83 |
Chambre 4 | 7 |
Chambre 5 | 15 |
Surface Brute | 236 |
Surface Nette | 199 |
Largeur De Façade | 6 |
Profondeur Terrain | 37 |
Salle à Manger | 16.08 |
Cuisine | 15.19 |
Salle De Bain 1 | 11.49 |
Grenier | 15.4 |
Orientation De La Terrasse 1 | Sud |
Equipement de base | |
---|---|
Accès Handicapés | Non |
Cuisine | Oui |
Ascenseur | Non |
Double Vitrage | Oui |
Chauffage | Gaz (chau. Centr.) |
Type De Cuisine | Semi-équipée |
Équipements techniques | |
---|---|
Châssis | Aluminium |
Air Conditionné | Mural |
Sécurité | |
---|---|
Volets | Oui |
Divers | |
---|---|
Nbre De Grenier(s) | 1 |
Grenier | Oui |
Cave | Oui |
Type de matériau & évaluation | |
---|---|
Type De Revêtement De Sol | Carrelages |
Equipement extérieur | |
---|---|
Piscine | Non |
Jardin | Nord, Sud |
Spécificités terrain | |
---|---|
Type D'environnement | Zone D'habitation |
Exposition De La Façade Avant | Nord |
Orientation De La Terrasse | Sud |
Orientation Du Jardin | Nord |
Raccordements | |
---|---|
électricité | Oui |
Télévision Par Cable | Oui |
À proximité | |
---|---|
Transports En Commun | 180 |
Transports En Commun | Oui |
Autoroute | Oui |
Autoroute | 500 |
Cadastre | |
---|---|
Revenu Cadastral (€) | 966 |
Certificats / Attestations | |
---|---|
Certificat D'électricité | Oui, Conforme |