| Surface de la parcelle | 1346 m² |
Entrez votre adresse email pour recevoir le livret au format PDF
| Superficie terrain | 1346 |
|---|
| RÉSULTAT | |
|---|---|
| Montant emprunté | - |
| Taux appliqué * | - |
| Mensualités | - |
| * Les valeurs représentées sont purement informatives | |
| En chiffres | |
|---|---|
| Largeur Front De Rue | 45 |
| Profondeur Terrain | 36 |
| Spécificités terrain | |
|---|---|
| Type D'environnement | Zone D'habitation |
| À proximité | |
|---|---|
| Transports En Commun | 750 |
| Transports En Commun | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Autoroute | 10000 |
| Parcelles | |
|---|---|
| Profondeur de la parcelle | 36 m |
| Surface de la parcelle | 1346.00 m² |
| Largeur de la parcelle | 45.00 m |
| Descriptif global | |
| Terrain | |
| Environnement | zone d'habitation |
| Surface jardin | 0 m² |
| Mobilité | |
| Arrêt de bus | 750 m |
| Accès ferroviaire | 2000 m |
| Accès autoroutier | 10000 m |
| Dolhain-Gileppe | 1138 m |
| Dolhain-Gileppe | 1734 m |
| Ecoles | |
| Gimnase | 855 m |
| Primaire Saint Joseph Enseignement Spécialisé | 958 m |
| Centre scolaire spécialisé Saint-Joseph | 986 m |
| Ecole Duc de Marlborough | 1126 m |
| Ecole Gardienne et Primaire Dolhain | 1145 m |
| École Notre-Dame Dolhain | 1146 m |
| Ecole Communale Fondamentale | 2326 m |
| POI | |
| Euro-Fencing (Entrepreneur général) | 432 m |
| Village de Limbourg (Hôtel de ville) | 822 m |
| D.D.Tex sprl (Magasin de vêtements) | 1029 m |
| ING Limbourg - Agent Independant (Banque) | 1072 m |
| Mutualia, Mutualité Neutre (Agence d'assurance) | 1084 m |
| FunéRADER (Radermecker-Spronck) (Maison funéraire) | 1111 m |
| Centre d'accueil les Heures Claires (Santé) | 1284 m |
| Hôtel du Lion (Hébergement) | 2630 m |
| Administration communale de Limbourg (Point d'intérêt) | 1038 m |
| Verviers (Local) | 6430 m |
| Dison (Local) | 6905 m |
| Orientation et déclivité | |
| Déclivité | en pente |
| Coordonnées du bien | |
| Rue | Al'Trappe |
| CP | 4834 |
| Ville | Goé |
| Pays | Belgique |
| Latitude | 50.612850 |
| Longitude | 5.951806 |
| Jardin et terrasse | |
| ID Servisco | 28640 |